Desa Candiyasan

Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Candiyasan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun Banjaran 301 1.116 581 535
1 RW. 001 142 524 281 243
1 RT. 001 41 153 84 69
2 RT. 002 48 177 104 73
3 RT. 003 20 76 37 39
4 RT. 004 32 115 54 61
5 RT. 007 1 3 2 1
2 RW. 002 158 589 299 290
1 RT. 001 15 64 29 35
2 RT. 002 25 84 43 41
3 RT. 003 22 77 39 38
4 RT. 004 4 11 6 5
5 RT. 005 35 129 74 55
6 RT. 006 31 111 52 59
7 RT. 007 26 113 56 57
3 RW. 004 1 3 1 2
1 RT. 001 1 3 1 2
2 Dusun CANDIYASAN 4 11 5 6
1 RW. 001 1 2 1 1
1 RT. 001 1 2 1 1
2 RW. 003 2 6 3 3
1 RT. 005 1 3 1 2
2 RT. 009 1 3 2 1
3 RW. 007 1 3 1 2
1 RT. 002 1 3 1 2
3 Dusun 0 0 0 0
4 Dusun GRENJENG 279 1.039 514 525
1 RW. 002 1 4 1 3
1 RT. 002 1 4 1 3
2 RW. 007 142 544 263 281
1 RT. 001 19 75 37 38
2 RT. 002 32 120 57 63
3 RT. 003 33 120 59 61
4 RT. 004 25 106 54 52
5 RT. 005 22 82 38 44
6 RT. 020 3 11 5 6
7 RT. 021 1 5 2 3
8 RT. 022 2 8 4 4
9 RT. 023 3 8 3 5
10 RT. 024 2 9 4 5
3 RW. 008 136 491 250 241
1 RT. 001 28 99 46 53
2 RT. 002 27 109 58 51
3 RT. 003 45 154 80 74
4 RT. 004 22 80 39 41
5 RT. 005 2 3 2 1
6 RT. 024 1 3 2 1
7 RT. 025 1 5 1 4
8 RT. 026 10 38 22 16
5 Dusun JURANGJERO 290 1.012 521 491
1 RW. 003 201 706 364 342
1 RT. 001 30 99 57 42
2 RT. 002 40 137 68 69
3 RT. 003 54 175 89 86
4 RT. 004 19 72 37 35
5 RT. 005 19 82 44 38
6 RT. 006 2 5 3 2
7 RT. 007 3 13 7 6
8 RT. 008 2 5 3 2
9 RT. 009 32 118 56 62
2 RW. 004 88 302 155 147
1 RT. 001 33 110 53 57
2 RT. 002 2 7 5 2
3 RT. 003 14 50 27 23
4 RT. 004 14 47 26 21
5 RT. 005 18 65 33 32
6 RT. 010 5 18 8 10
7 RT. 011 2 5 3 2
3 RW. 005 1 4 2 2
1 RT. 001 1 4 2 2
6 Dusun JURANG JERO 149 543 279 264
1 RW. 003 6 19 9 10
1 RT. 001 1 4 3 1
2 RT. 003 3 10 4 6
3 RT. 005 1 2 1 1
4 RT. 006 1 3 1 2
2 RW. 004 142 520 269 251
1 RT. 001 22 72 34 38
2 RT. 002 35 132 74 58
3 RT. 003 35 125 62 63
4 RT. 004 32 120 63 57
5 RT. 005 16 61 32 29
6 RT. 010 1 5 2 3
7 RT. 011 1 5 2 3
3 RW. 005 1 4 1 3
1 RT. 007 1 4 1 3
7 Dusun JURANGJEROJURANGJERO 4 11 4 7
1 RW. 003 1 1 0 1
1 RT. 004 1 1 0 1
2 RW. 004 3 10 4 6
1 RT. 001 1 5 1 4
2 RT. 009 1 4 2 2
3 RT. 011 1 1 1 0
8 Dusun JURANG JEROJURANG JERO 1 4 1 3
1 RW. 004 1 4 1 3
1 RT. 004 1 4 1 3
9 Dusun KABELUKAN 229 730 372 358
1 RW. 005 109 346 177 169
1 RT. 001 30 109 52 57
2 RT. 002 39 114 59 55
3 RT. 003 36 104 56 48
4 RT. 014 2 10 6 4
5 RT. 015 2 9 4 5
2 RW. 006 119 381 194 187
1 RT. 001 38 132 67 65
2 RT. 002 30 87 46 41
3 RT. 003 48 150 74 76
4 RT. 018 1 3 1 2
5 RT. 019 2 9 6 3
3 RW. 015 1 3 1 2
1 RT. 015 1 3 1 2
10 Dusun KABELUKANKABELUKAN 1 2 1 1
1 RW. 005 1 2 1 1
1 RT. 002 1 2 1 1
11 Dusun KEBELUKAN 1 2 1 1
1 RW. 006 1 2 1 1
1 RT. 002 1 2 1 1
12 Dusun KABELUKANBELUKAN 1 4 3 1
1 RW. 006 1 4 3 1
1 RT. 003 1 4 3 1
13 Dusun BELUKANBELUKAN 1 2 0 2
1 RW. 006 1 2 0 2
1 RT. 003 1 2 0 2
14 Dusun GRENJENGGRENJENG 1 2 1 1
1 RW. 007 1 2 1 1
1 RT. 001 1 2 1 1
15 Dusun SANTO 1 4 2 2
1 RW. 008 1 4 2 2
1 RT. 003 1 4 2 2
16 Dusun GREJENG 1 3 2 1
1 RW. 008 1 3 2 1
1 RT. 003 1 3 2 1
TOTAL 1.264 4.485 2.287 2.198

Desa

2.287

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.287penduduk

2.198

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.198penduduk

4.485

TOTAL

TOTAL4.485penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EDY KRIYONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

RITA PURWANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Banjaran

ARIF WIDIYARTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

3

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Sosialisasi Remaja

Tgl : 19 November 2023 13:26:37
Tempat :
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 20
Total Pengunjung : 2.520
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.162
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.546.559.626,00Rp. 2.687.682.000,00

57.54%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.120.142.160,50Rp. 2.716.425.770,00

41.24%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 277.114.184,00Rp. 505.484.598,00

54.82%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 516.271.600,00Rp. 1.256.575.000,00

41.09%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 22.238.000,00Rp. 44.233.000,00

50.27%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 301.104.695,00Rp. 383.374.000,00

78.54%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 600.000.000,00Rp. 900.000.000,00

66.67%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.945.331,00Rp. 2.500.000,00

237.81%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.000.000,00Rp. 1.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 316.478.158,50Rp. 452.208.770,00

69.98%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 763.244.002,00Rp. 1.539.457.000,00

49.58%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 22.320.000,00Rp. 598.360.000,00

3.73%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.900.000,00Rp. 100.800.000,00

1.88%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 16.200.000,00Rp. 25.600.000,00

63.28%
Pemerintah Desa

EDY KRIYONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RITA PURWANTI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ARIF WIDIYARTO

Kepala Dusun Banjaran
Tidak Ada di Kantor